Medaile CzTA
V roce 2009 bylo zahájeno z rozhodnutí předsednictva udílení medailí CzTA členům asociace a odborníkům pracujícím v oboru podzemního stavitelství, kteří významně přispěli k rozvoji oboru v České republice. Autorem návrhu medailí je výtvarník a medailér Mgr. Petr Soušek, který i všechny dosavadní medaile zhotovil. V roce 2009 bylo zhotoveno prvních 25 kusů medailí, v roce 2016 bylo doraženo dalších 25 kusů. Medaile jsou vyrobeny ze stříbra ryzosti 999/1000, hmotnost jedné činí 31-33 g. Jsou uloženy v luxusní dřevěné etui. Puncování medailí je provedeno státní zkušebnou na jejich hraně.

Vzhled medaile
Nositelé medailí
| Pořadí | Jméno nositele | Datum udělení medaile | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Jindřich Hess | 06.05.2009 | |
| 2 | Ing. Georgij Romancov, CSc. | 06.05.2009 | (in memoriam) |
| 3 | Ing. Karel Matzner | 06.05.2009 | |
| 4 | Ing. Pavel Mařík | 06.05.2009 | |
| 5 | Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. | 26.06.2009 | |
| 6 | Ing. Jozef Frankovský | 26.06.2009 | |
| 7 | Prof. Ing. Zdenek Eisenstein | 04.09.2009 | (in memoriam) |
| 8 | Prof. Ing. Jozef Aldorf, DrSc. | 03.12.2009 | |
| 9 | Ing. Jiří Pokorný | 26.05.2010 | |
| 10 | doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc. | 25.06.2010 | |
| 11 | prof. Alfred Haack | 14.06.2010 | |
| 12 | Ing. Miloslav Novotný | 25.06.2010 | |
| 13 | Ing. Jaroslav Grán | 08.06.2011 | (in memoriam) |
| 14 | Ing. František Dvořák | 01.06.2012 | |
| 15 | Ing. Petr Vozarik | 01.06.2012 | |
| 16 | doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc. | 29.05.2013 | |
| 17 | Ing. Jiří Smolík | 29.05.2013 | |
| 18 | Ing. Ludvík Šajtar | 04.06.2014 | |
| 19 | Ing. Karel Závora | 04.06.2014 | |
| 20 | doc. Ing. Vladislav Horák, CSc. | 10.06.2015 | |
| 21 | RNDr.Otakar Tesař, DrSc. | 10.06.2015 | (in memoriam) |
| 22 | Ing. Jiří Růžička | 10.06.2015 | |
| 23 | prof. Wulf Schubert | 23.05.2016 | |
| 24 | Ing. Michal Gramblička | 08.06.2016 | |
| 25 | Ing. Miroslav Kochánek | 08.06.2016 | |
| 26 | Ing. Miroslav Kolečkář | 31.05.2017 | |
| 27 | Ing. Jaromír Zlámal | 31.05.2017 | |
| 28 | Ing. Milan Majer | 30.05.2018 | |
| 29 | Martin Knights | 03.06.2019 | |
| 30 | Prof. Robert Galler | 03.06.2019 | |
| 31 | Ing. Martin Srb, Ph.D. | 19.06.2019 | |
| 32 | Ing. Jiří Pavlík, CSc. | 30.09.2020 | |
| 33 | Ing. Jan Vintera | 08.09.2021 | |
| 34 | Ing. Václav Soukup | 08.09.2021 | |
| 35 | Ing. Jaroslav Němeček | 08.06.2022 | |
| 36 | Ing. Libor Mařík | 08.06.2022 | |
| 37 | Ing. Ivan Hrdina | 08.06.2022 | |
| 38 | Heinz Ehrbar | 29.05.2023 | |
| 39 | Ing. Vlastimil Horák | 07.06.2023 | |
| 40 | Ing. Ermín Stehlík | 05.06.2024 | |
| 41 | doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. | 05.06.2024 | |
| 42 | Ing. Jiří Hudek, CSc. | 04.06.2025 | |
| 43 | doc. Dr. Ing. Jan Pruška | 04.06.2025 |
